商品名称 本 月 本月同比 本月止 累计同
     增长% 累计 比增长%
     白酒 公斤 214602 -2.7 1789748 -0.1
     啤酒 公斤 425402 -75.9 2612304 -60.2
     葡萄酒 公斤 73530 12.7 791208 25.7
     进口酒 公斤 9713 -32.6 102991 -32.7
     奶粉 公斤 696359 154.5 1786449 74.5
     布 百米 8686 -25.4 40801 -34.9
     其中:棉布 百米 3778 -7.7 16079 -8.4
     呢绒 百米 4544 -13.6 16820 -8.5
     其中:纯毛织品 百米 1545 -31.3 8239 -37.3
     绸缎 百米 1822 -33.7 7146 -44.3
     各种服装 百件 91314 -7.4 414183 11.9
     其中:男西装 百件 4404 -20.8 16668 16.2
     男衬衫 百件 8666 -19.9 29881 -14.4
     T恤衫 百件 3207 9.9 5731 14.0
     女装 百件 20652 18.7 69657 23.2
     西裤 百条 4248 1.5 19153 17.6
     童装 百件 8016 -21.0 36042 -0.5
     牛仔服 百件 1609 -24.0 7944 6.7
     夹克衫 百件 2620 -35.5 12786 20.6
     防寒服 百件 657 -55.6 13969 54.2
     皮革服装 百件 304 -44.0 3171 -4.6
     裘皮服装 件 378 509.7 7182 140.6
     针织内衣裤 百件 19955 -4.8 108479 16.0
     其中:运动衫裤 百件 1261 -2.9 4285 23.8
     羊绒及羊毛衫 百件 10529 -26.2 69959 3.8
     毛毯 百条 526 -68.5 2921 -18.6
     床罩 百条 569 -67.5 4723 13.6
     毛巾被 百条 240 -46.5 1477 -20.6
     各种地毯 平方米 23657 72.2 107758 29.7
     鞋 百双 26459 -22.6 111164 -3.6
     其中:皮鞋 百双 17365 -21.2 74305 -0.8
     布鞋 百双 1613 -12.4 5798 -11.0
     旅游鞋 百双 5906 187.8 14754 49.7
     童鞋 百双 3658 -36.4 14437 -6.7
     合成洗衣粉 公斤 345700 -28.6 1778930 -8.2
     香皂 百块 10014 -80.5 46394 -49.7
     牙膏 百支 12834 -53.2 64907 -25.4
     缝纫机 架 1311 -88.5 7623 -59.4
     高压锅 百个 175 -47.0 2378 -24.6
     电饭锅 百个 975 17.0 7937 14.1
     钟 百个 1553 58.8 4059 -3.1
     其中:石英钟 百个 757 51.4 2423 -21.8
     手表 百只 1701 -63.1 9252 -39.5
     其中:进口手表 百只 259 -55.5 1439 -35.6
     电子石英表 百只 979 -74.3 5052 -56.8
     电话机 部 59907 22.5 301268 43.2
     无线移动电话机 部 13826 229.0 56770 231.9
     寻呼机 部 9717 149.1 28245 98.3
     照相机 部 48202 12.1 213001 15.1
     其中:进口照相机 部 21229 1.6 93201 12.2
     家用电脑 台 6493 98.3 36213 216.7
     胶卷 百卷 3672 78.6 16028 78.5
     其中:彩色胶卷 百卷 2938 79.6 11612 56.2
     激光盘 百盘 5438 130.0 15933 67.3
     钢琴 架 628 7.4 2742 10.4
     电子琴 架 2701 -3.6 11661 -2.7
     复印机 台 213 39.2 935 29.5
     传真机 台 3082 -19.8 11785 16.7
     计算器 百部 1071 -16.8 7144 28.4
     自行车 辆 26617 -14.2 113944 -5.5
     摩托车 辆 2030 -14.7 14154 -25.3
     黑白电视机 部 107 -85.3 7587 -52.3
     彩色电视机 部 154653 10.0 892197 0.6
     其中:25寸及以上彩电 部 99896 14.2 568028 -0.6
     袖珍半导体收音机 部 18922 -13.9 93030 -5.3
     录音机 部 53899 -4.3 265563 7.2
     其中:微型收音机 部 34138 -9.6 157776 -1.1
     组合音响 部 13904 39.2 54657 38.6
     录像机 部 1243 -55.0 5977 -37.0
     摄像机 部 3922 26.9 28213 113.7
     影碟机 部 62060 2.7 395792 -2.0
     家用电风扇 台 42870 11.8 78153 3.4
     其中:落地扇 台 5639 -12.3 9485 -9.9
     吊扇 台 14735 18.0 22716 41.6
     排气扇 台 10420 -5.0 36914 -9.7
     家用双缸洗衣机 台 24126 -16.4 148403 -6.4
     家用全自动洗衣机 台 56933 -6.1 331098 5.9
     其中:滚筒式洗衣机 台 11944 -1.0 69239 9.9
     家用电冰箱 台 105999 2.8 411658 0.7
     其中:双门和多门 台 79322 14.7 315551 3.3
     家用冰柜 台 20791 -2.4 67120 -16.5
     抽油烟机 台 37978 11.3 155026 16.7
     房间空调机 台 67843 21.0 182706 34.1
     微波炉 台 45568 20.0 338342 43.3
     吸尘器 台 12001 23.0 65418 18.4
     电热水器 台 32255 28.1 124727 28.8
     燃气热水器 台 19056 -6.1 71939 1.6
     电熨斗 个 25765 2.9 102194 1.5
     电暖器 个 4682 -28.5 140219 38.8
     洗碗机 台 2167 32.1 6812 13.7
     加湿器 台 2208 27.1 25713 -2.5
     食品加工机 台 19572 10.8 113142 28.8
     家用消毒柜 台 8836 13.8 46052 8.8
     冷热饮水机 台 13824 52.3 51584 40.5
     燃气灶 台 30452 38.4 139900 45.7
    
    
    

