2000年1-7月汽车工业主要企业销售情况表
     单位:辆
     企 业 名 称 1-7月完成 比同期增 比同期累
     长(%) 计增长%
     汽车企业总计 153431 21.41 17.71
     中国第一汽车集团公司 15846 28.47 19.78
     上海大众汽车有限公司 18386 39.67 -6.92
     长安汽车(集团)有限责任公司 13221 20.83 20.04
     东风汽车公司 11589 -11.13 9.92
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 9486 46.21 75.35
     北京汽车工业集团总公司 7598 -9.67 -1.85
     柳州五菱汽车有限责任公司 7682 77.33 42.5
     一汽大众汽车有限公司 9689 45.79 33.89
     天津汽车工业(集团)有限公司 7660 -25.78 -24.64
     昌河飞机工业公司 6426 79.6 13.93
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 6102 35.27 57.48
     跃进汽车集团公司 4155 -19.79 8.41
     神龙汽车有限公司 3162 -21.19 19.54
     合肥江淮汽车有限公司 3654 34.24 42.33
     庆铃汽车(集团)有限公司 3252 8.4 4.83
     上海通用汽车有限公司 2871 54.27 377.3
     广州本田汽车有限公司 3204 904.39 378.34
     江铃汽车集团公司 2136 16.34 1.71
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 1813 269.25 199.92
     东南(福建)汽车工业有限公司 1196 218.93 309.2
     中汽客车有限责任公司 1161 -7.49 9.12
     四川省公路机械厂 645 8.4 -14.02
     中国重型汽车集团公司 920 36.3 1.44
     长丰(集团)有限公司 848 81.2 246.09
     四川吉利汽车制造有限公司 1190 135.18 50.85
     陕西飞机制造公司 261 -53.72 87.31
     河北田野汽车集团有限公司 679 79.63 58.52
     郑州日产汽车有限公司 493 -27.92 -8.5
     烟台汽车制造厂 371 22.85 24.98
     芜湖一汽扬子汽车厂 489 -19.84 -10.41
     江苏亚星客车集团有限公司 726 48.77 -6.18
     常州长江客车集团有限公司 491 18.89 55.89
     三环集团十通专用汽车有限公司 478 137.81 67.58
     广州羊城汽车有限公司 254 -42.79 4.52
     西安秦川汽车有限责任公司 491 -12.01 -10.19
     淄博汽车制造厂 305 -22.59 -16.32
     湖北专用汽车制造厂 204 20 13.3
     四川旅行车制造厂 282 -8.44 41.14
     湖南汽车车桥厂 454 97.39 41.71
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 236 3.96 29.6
     福建汽车厂 134 -35.27 -14.02
     江西富奇汽车总厂 303 165.79 83.29
     河北长安胜利汽车有限公司 168 -12.04 -39.36
     贵州云雀汽车有限责任公司 84 -48.15 22.36
     江苏悦达汽车制造厂 94 3783.33
     一汽海南汽车有限公司 108 -22.3 0.81
     福州汽车厂 138 -55.19 -21.54
     汉阳特种车辆制造厂 152 590.91 369.86
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 29 -60.81 -38.1
     东风武汉轻型汽车公司 188 82.52 -16.34
     上海客车制造公司 135 8.87 -4.48
     云南金马农用车制造总厂 98 117.78 13.43
     湖南省三湘客车集团有限公司 139 189.58 91.24
     安徽安凯汽车集团公司 95 -27.48
     沈阳富桑黑豹有限公司 1 -92.31 140
     石家庄天同汽车制造有限责任公司 101 676.92 294.93
     四川汽车工业集团公司 29 -77.86 -31.56
     三江雷诺汽车有限公司 33 -77.08 -29.2
     重庆专用汽车制造总厂 97 16.87 -18.4
     重庆市渝州汽车总厂 44 76 107.59
     江西消防车辆制造厂 57 -12.31 -29.7
     桂林客车工业集团公司 17 -77.63 25.4
     广州汽车制造厂 83 22.06 -13.93
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 250 2677.78 216.1
     上汽集团仪征汽车有限公司 78 13.04 18.57
     镇江汽车制造厂 37 -17.78 -47.34
     湖南省汽车制造厂 56 3722.22
     中信机电制造公司 34 -49.25 -34.84
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 14 16.67 42.11
     昆明茶花汽车厂 60 -1.64 -16.92
     贵州华航汽车制造有限公司 18 -55 -40.27
     江南汽车实业有限公司 23 -37.84 -0.66
     湖南郴洲南燕汽车厂 40 14.29 -24.44
     重庆西南车辆制造厂 64 106.45 76.98
     中国一拖集团有限公司 14 -56.25 -18.49
     浙江公路机械厂 37 85 134.44
     山西省汽车工业集团有限责任公司 29 -23.68 10.17
     上海汇众汽车制造有限公司 7 -36.36 97.56
     郑州轻型汽车制造厂 37 -13.95 -65.54
     松辽汽车股份有限公司 0 158.62
     西安西沃客车有限公司 30 150 15.45
     唐山汽车制造有限公司 10 -77.78 -73.63
     一汽集团新疆专用汽车厂 5 25 25.49
     北京燕京汽车厂 14 -83.33 -76.49
     福建八闽汽车总厂 25 92.31 -28.92
     河北红星旅行车制造厂 20 100 222.22
     宁波汽车制造厂 4 -42.86 144.44
     吉林江北机械厂 3 -89.29 -81.39
     一汽北京汽车有限责任公司 7 -72 -65.24
     北京中华汽车制造有限公司 6 -96.59 -83.11
     国营万山特种车辆制造厂 6 -90 -74.57
     北方重型汽车有限责任公司 25 147.06
     郑州宇通客车股份有限责任公司 35
     云南金马农用车制造总厂 0 -100 -10.53
     北京重型汽车制造厂 0 -100 -48.39
     北京北方车辆制造厂 7 -30 -21.958
     中国江南航天集团国营乌江机械厂 0 -43.9
     长沙汽车制造总厂 0 -75
    
    

