2000年1-7月汽车工业主要企业生产情况表
     单位:辆
     企 业 名 称 1-7月完成 比同期增 比同期累
     长(%) 计增长%
     汽车企业总计 153979 24.95 16.01
     中国第一汽车集团公司 13407 17.44 17.04
     上海大众汽车有限公司 17023 -1.66 -10.14
     长安汽车(集团)有限责任公司 13306 48.65 27.1
     东风汽车公司 9958 -1.24 -2.86
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 10696 67.13 57.87
     天津汽车工业(集团)有限公司 10701 48.56 -20.11
     北京汽车工业集团总公司 6962 -2.47 -6.8
     柳州五菱汽车有限责任公司 8214 92.82 38.31
     昌河飞机工业公司 7037 -7.61 21.68
     一汽大众汽车有限公司 8976 16.36 21.03
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 6357 34 60.5
     跃进汽车集团公司 4921 -4.96 11.25
     神龙汽车有限公司 3742 23.13 45.09
     合肥江淮汽车有限公司 3743 38.07 43.64
     庆铃汽车(集团)有限公司 3003 -14.2 3.87
     上海通用汽车有限公司 3558 179.72 373.61
     广州本田汽车有限公司 3194 885.8 375.24
     江铃汽车集团公司 2262 17.57 -7.95
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 1721 296.54 149.4
     东南(福建)汽车工业有限公司 1498 244.37 304.56
     中汽客车有限责任公司 1258 22.61 8.05
     四川省公路机械厂 663 32.34 -8.3
     长丰(集团)有限公司 1003 150.75 238.86
     四川吉利汽车制造有限公司 1280 198.37 48.13
     中国重型汽车集团公司 858 20 14.21
     河北田野汽车集团有限公司 520 94.76 85.18
     陕西飞机制造公司 40 -94.34 102.03
     郑州日产汽车有限公司 362 0 -5.44
     烟台汽车制造厂 249 -45.15 16.28
     三环集团十通专用汽车有限公司 460 118.01 65.63
     广州羊城汽车有限公司 250 -55.52 16.1
     江苏亚星客车集团有限公司 640 30.35 -9.37
     常州长江客车集团有限公司 493 20.54 55.05
     芜湖一汽扬子汽车厂 391 -31.52 -26.4
     西安秦川汽车有限责任公司 400 4.71 -8.07
     湖北专用汽车制造厂 294 -2.33 14.5
     四川旅行车制造厂 278 13.01 26.35
     淄博汽车制造厂 327 -1.1 -18.44
     湖南汽车车桥厂 427 94.09 19
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 231 34.3 19.14
     河北长安胜利汽车有限公司 104 -5.45 -23.59
     福建汽车厂 91 -25.41 -7.34
     江西富奇汽车总厂 321 316.88 99.16
     江苏悦达汽车制造厂 114 3317.95
     汉阳特种车辆制造厂 0 -100 285.26
     一汽海南汽车有限公司 62 -47.37 11.25
     汉阳特种车辆制造厂 168 600 336.65
     福州汽车厂 123 -59.67 -23.01
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 47 176.47 -33.83
     东风武汉轻型汽车公司 198 98 -17.59
     上海客车制造公司 133 7.26 -4.14
     湖南省三湘客车集团有限公司 110 223.53 62.61
     安徽安凯汽车集团公司 92 -35.21 -1.82
     云南金马农用车制造总厂 15 -82.56 -1.27
     四川汽车工业集团公司 28 -83.23 -38.41
     石家庄天同汽车制造有限责任公司 101 25950
     贵州云雀汽车有限责任公司 125 -67.33
     重庆市渝州汽车总厂 51 70 100.42
     三江雷诺汽车有限公司 94 -45.98 -46.14
     江西消防车辆制造厂 71 -1.43 -23.73
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 247 723.33 362.37
     重庆专用汽车制造总厂 111 552.94 -21.94
     桂林客车工业集团公司 5 -93.15 28.57
     广州汽车制造厂 86 22.86 -10.44
     湖南省汽车制造厂 56 5314.29
     贵州华航汽车制造有限公司 38 -5 -6.7
     中信机电制造公司 63 65.79 -28.13
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 48 6.67 -1.43
     镇江汽车制造厂 36 -2.7 -48.41
     上汽集团仪征汽车有限公司 56 -55.91 -25.63
     湖南郴洲南燕汽车厂 60 1.69 0
     江南汽车实业有限公司 20 11.24
     山西省汽车工业集团有限责任公司 19 -5 116.54
     昆明茶花汽车厂 1 -87.5 -31.94
     重庆西南车辆制造厂 56 180 200
     浙江公路机械厂 40 166.67 191.03
     西安西沃客车有限公司 35 -12.5 86.81
     上海汇众汽车制造有限公司 20 300 71.58
     郑州轻型汽车制造厂 48 -28.36 -68.53
     松辽汽车股份有限公司 0
     一汽集团新疆专用汽车厂 33 1550 50
     唐山汽车制造有限公司 0 -100 -79.9
     中国一拖集团有限公司 18 157.14 76.56
     福建八闽汽车总厂 18 80 6.9
     河北红星旅行车制造厂 20 100 213.79
     北京燕京汽车厂 16 -73.33 -81.76
     宁波汽车制造厂 11 10 57.14
     北京北方车辆制造厂 3 -80 3.28
     郑州宇通客车股份有限责任公司 27
     北京中华汽车制造有限公司 3 -75 -67.18
     云南金马机械总厂 4 -50 44.83
     北方重型汽车有限责任公司 15 53.85
     北京重型汽车制造厂 15 -63.16
     湛江三星汽车制造公司 2 -60 -26.32
    
    

