2000年1-7月汽车工业生产完成情况汇总表
     企 业 名 称 1-7月完成 比同期增 比同期累
     长(%) 计增长%
     汽车总计 153979 24.95 16.01
     总计中:柴油汽车 39470 18.55 11.4
     汽油汽车 114509 27.32 17.96
     汽车底盘 18423 29.78 7.02
     底盘中:货车底盘 11914 40.33 3.44
     客车底盘 6509 14.07 16.61
     总计中:国内制造 136497 22.24 13.14
     其中: 柴油汽车 39414 18.6 11.41
     汽油汽车 97083 23.79 13.95
     汽车底盘 18424 29.78 7
     底盘中:货车底盘 11914 40.33 3.44
     客车底盘 6510 14.09 16.54
     总计中:CKD 17482 51.01 51.9
     其中:柴油汽车 56 -11.11 9.49
     汽油汽车 17426 51.35 52.12
     汽车底盘 0
     客车底盘 -1
     汽车内燃机总计,台 133540 35.23 15.03
     总计中:柴油机 40101 29.07 13.57
     汽油机 93439 38.06 15.76
     总计中:国内制造 130876 34.5 14.42
     其中:柴油机 39885 28.37 13.28
     汽油机 90991 37.37 15
     总计中:CKD 2664 84.74 66.44
     其中:柴油机 216
     汽油机 2448 69.76 58.12
     汽车内燃机总计,万KW 852.3 34 13.49
     总计中:柴油机 353.5 28.71 13.95
     汽油机 498.8 38.03 13.09
     总计中:国内制造 829.2 31.54 11.71
     其中:柴油机 351.5 27.98 13.63
     汽油机 477.7 34.29 10.03
     总计中:CKD 23.1 309.77 288.2
     其中:柴油机 2
     汽油机 21.1 274.42 265.46
    
    
    

