2000年1-8月汽车(按车型分类)生产企业销售情况表
     单位:辆
     企 业 名 称 8月完成 比同期增 比同期累
     长(%) 计增长%
     重型载货汽车 6890 93.16 78.62
     中国第一汽车集团公司 4371 180.01 123.94
     东风汽车公司 1412 66.31 63.83
     中国重型汽车集团公司 909 -11.58 2.01
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 50 85.19 46.67
     山西省汽车工业集团有限责任公司 40 81.82 18.09
     重庆西南车辆制造厂 6 -50 65.94
     上海汇众汽车制造有限公司 14 -53.33 57.14
     一汽集团新疆专用汽车厂 6 155.1
     汉阳特种汽车制造厂 18 -25 18.99
     湖北专用汽车制造厂 22 2100 400
     北京重型汽车有限责任公司 24 700 -13.85
     内蒙古北方重型汽车有限责任公司 4 -42.86 76.92
     国营万山特种车辆制造厂 7
     海南重型汽车制造厂 7 75
     中国一拖集团有限公司 0 -100 -69.23
     安徽安凯汽车集团公司 0 -100 -84.62
     中型载货汽车 11261 -26.17 -12.35
     中国第一汽车集团公司 5433 -12.78 -8.16
     东风汽车公司 5161 -40.2 -20.35
     湖北专用汽车制造厂 232 12.62 11.83
     三环集团十通专用汽车有限公司 238 106.96 170.86
     汉阳特种汽车制造厂 145 1218.18 461.71
     中国一拖集团有限公司 18 12.5 -14.5
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 26 0 -33.44
     湖南省汽车制造厂 6 200 545
     四川吉利汽车制造有限公司 0 -100 -37.68
     中国重型汽车集团公司 0
     一汽集团新疆专用汽车厂 2 -79.25
     辽宁凌源鸿凌汽车企业集团 0
     轻型载货汽车 32163 8.59 6.73
     北京汽车工业集团总公司 8413 32.45 8.2
     东风汽车公司 4047 4.52 28.65
     跃进汽车集团公司 2556 -31.44 -6.88
     中国第一汽车集团公司 3367 -16.6 -22.64
     庆铃汽车(集团)有限公司 2371 -7.42 -11.13
     江铃汽车集团公司 1806 13.37 -2.34
     合肥江淮汽车有限公司 1768 82.46 89.54
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 1849 244.96 208.08
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 1090 63.66 41.89
     四川省公路机械厂 743 35.34 -11.07
     中汽客车有限责任公司 807 -33.2 1.62
     郑州日产汽车有限公司 564 -23.37 -10.35
     河北田野汽车集团有限公司 654 127.87 57.51
     烟台汽车制造厂 273 -32.92 18.48
     广州羊城汽车有限公司 213 -50.47 -2.37
     淄博汽车制造厂 421 10.21 -12.91
     三环集团十通专用汽车有限公司 264 39.68 19.02
     福建汽车厂 143 -27.78 -15.44
     长安汽车(集团)有限责任公司 268
     福州汽车厂 115 -60.34 -30.91
     云南金马农用车制造总厂 86 48.28 16.15
     天津汽车工业(集团)有限公司 3 -98.58 -75.94
     沈阳富桑黑豹有限公司 35 218.18 143.5
     重庆市渝州汽车总厂 49 28.95 95.8
     昆明茶花汽车厂 57 147.83 -5.93
     镇江汽车制造厂 29 -23.68 -46.09
     微型载货汽车 9790 4.99 -1.61
     柳州五菱汽车有限责任公司 4095 20.87 8.52
     长安汽车(集团)有限责任公司 3181 -32.23 -30.9
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 1137 272.79 55.91
     昌河飞机工业公司 933 483.13 209.66
     天津汽车工业(集团)有限公司 189 3.85 3.52
     陕西飞机制造公司 150 -50.98 74.33
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 44 -49.43 -58.96
     四川吉利汽车制造有限公司 61 -69.95 -78.35
     跃进汽车集团公司 0
     大型客车 798 53.76 7.49
     东风汽车公司 214 167.5 81.16
     上海客车制造公司 133 87.32 2.61
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 175 90.22 1.07
     常州长江客车集团有限公司 30 -3.23 1.89
     安徽安凯汽车集团公司 94 8.05 -27.52
     江苏亚星客车集团有限公司 61 41.86 60.21
     桂林客车工业集团公司 44 18.92 2.8
     西安西沃客车有限公司 16 -70.37 -10.73
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 11
     中国重型汽车集团公司 8 -38.46 -81.67
     北京北方车辆制造厂 11 10.26
     湖南省三湘客车集团有限公司 1
     中信机电制造公司 0 -50
     广州汽车制造厂 0 -75
     中型客车 2944 11.98 18.72
     中国第一汽车集团公司 1005 -3.46 -0.94
     江苏亚星客车集团有限公司 589 21.19 0.4
     东风汽车公司 506 88.1 62.92
     常州长江客车集团有限公司 383 -5.67 63.42
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 121 30.11 71.88
     湖南省三湘客车集团有限公司 70 79.49 80.15
     广州汽车制造厂 92 16.46 -8.77
     安徽安凯汽车集团公司 60 66.67 217.59
     四川汽车工业集团公司 0 -100 -60.75
     中汽客车有限责任公司 20
     重庆专用汽车制造总厂 25 56.25 269.77
     桂林客车工业集团公司 1 -94.74 74.07
     郑州宇通客车股份有限公司 56
     四川旅行车制造厂 11 -59.26 -33.45
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 5 66.67 -65.45
     广州羊城汽车有限公司 0
     轻型客车 22921 44.93 46.34
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 5370 31.62 57.12
     跃进汽车集团公司 2529 13.26 27.33
     合肥江淮汽车有限公司 2550 18.55 17.99
     北京汽车工业集团总公司 1022 -23.73 -16.79
     东南(福建)汽车工业有限公司 1729 334.42 313.47
     东风汽车公司 1477 12208.3 9350.7
     长丰(集团)有限公司 914 57.04 197.11
     四川吉利汽车制造有限公司 1132 272.37 150.63
     中国第一汽车集团公司 1225 84.21 35.31
     庆铃汽车(集团)有限公司 832 30.2 188.76
     芜湖一汽扬子汽车厂 544 -3.89 -10.73
     江铃汽车集团公司 418 -1.18 29.02
     四川旅行车制造厂 267 -11.3 35.8
     湖南汽车车桥厂 404 33.77 39.96
     江西富奇汽车总厂 337 426.56 111.06
     江苏悦达汽车制造厂 403 5126.67
     河北长安胜利汽车有限公司 136 -52.78 -40.94
     中汽客车有限责任公司 190 38.69 2.61
     一汽海南汽车有限公司 201 -16.25 -2.23
     河北田野汽车集团有限公司 149 175.93 132.49
     东风武汉轻型汽车公司 0 -100 32.83
     三江雷诺汽车有限公司 130 -35.96 -30.74
     石家庄大同汽车制造有限责任公司 74 722.22 453.64
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 317 6240 715.49
     重庆专用汽车制造总厂 108 44 -28.85
     江西消防车辆制造厂 57 280 30.96
     中信机电制造公司 61 0 -31.04
     上汽集团仪征汽车有限公司 17 44.35
     湖南省三湘客车集团有限公司 33 -10.81 70.31
     广州羊城汽车有限公司 45 -18.18 -7.06
     微型客车 28995 58.71 58.72
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 7731 15.3 69.99
     长安汽车(集团)有限责任公司 7506 50.97 69.19
     昌河飞机工业公司 6626 56.46 10.57
     柳州五菱汽车有限责任公司 4576 286.16 149.76
     中国第一汽车集团公司 1320 740.76 8954.07
     天津汽车工业(集团)有限公司 890 14.1 -14.38
     陕西飞机制造公司 299 34.08 70.19
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 47 291.67 86.5
     轿车 58037 34.63 10.4
     上海大众汽车有限公司 21248 66.22 -0.1
     一汽大众汽车有限公司 10829 53.41 36.51
     天津汽车工业(集团)有限公司 7864 -12.8 -23.85
     神龙汽车有限公司 6713 56.37 25.49
     长安汽车(集团)有限责任公司 3703 2.01 8.98
     上海通用汽车有限公司 2952 27.35 230.96
     广州本田汽车有限公司 2691 156.77 248.75
     中国第一汽车集团公司 1051 -31.84 10.92
     北京汽车工业集团总公司 504 -29.51 -34.92
     西安秦川汽车有限责任公司 406 59.22 -5.22
     贵州云雀汽车有限责任公司 52 -85.23 -5.61
     江南汽车实业有限公司 12 -82.86 -16
     吉林江北机械厂 12 -55.56 -79.36
    
    

