2000年1-8月汽车(按车型分类)生产企业生产情况表
     单位:辆
     企 业 名 称 8月完成 比同期增 比同期累
     长(%) 计增长%
     重型载货汽车 6781 95.02 77.8
     中国第一汽车集团公司 4483 153.99 109.8
     东风汽车公司 1301 31.55 55.23
     中国重型汽车集团公司 817 49.09 21.06
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 43 -48.19 -10.42
     山西省汽车工业集团有限责任公司 14 -30 96.6
     重庆西南车辆制造厂 23 -23.33 140.71
     上海汇众汽车制造有限公司 0 -100 66.33
     一汽集团新疆专用汽车厂 18 168.52
     汉阳特种汽车制造厂 23 5.43
     湖北专用汽车制造厂 25 170.83
     内蒙古北方重型汽车有限责任公司 10 92.31
     北京重型汽车有限责任公司 4 -58.95
     国营万山特种车辆制造厂 15
     海南重型汽车制造厂 5 150
     安徽安凯汽车集团公司 0 -100 -81.82
     中国一拖集团有限公司 0
     中型载货汽车 12182 -21.28 -16.63
     东风汽车公司 5567 -38.44 -23.63
     中国第一汽车集团公司 6006 1.44 -13.87
     湖北专用汽车制造厂 203 -33.66 7.76
     三环集团十通专用汽车有限公司 238 88.89 171.69
     汉阳特种汽车制造厂 109 581.25 411.62
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 33 3.13 -10.51
     湖南省汽车制造厂 6 200 575
     中国一拖集团有限公司 10 42.86 75.36
     四川吉利汽车制造有限公司 0 -100 -67.95
     中国重型汽车集团公司 0
     一汽集团新疆专用汽车厂 10 -55.88
     轻型载货汽车 31785 19.6 4.92
     北京汽车工业集团总公司 8617 78.48 7.29
     跃进汽车集团公司 2002 -45.42 -5.13
     东风汽车公司 3365 18.4 0.93
     中国第一汽车集团公司 3683 -0.86 -25.97
     庆铃汽车(集团)有限公司 2965 -3.14 -8.59
     合肥江淮汽车有限公司 1967 93.79 92.08
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 1691 360.76 165.92
     江铃汽车集团公司 1502 11.34 -12.01
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 1216 82.86 89.03
     四川省公路机械厂 638 22.69 -6.52
     中汽客车有限责任公司 920 -12.96 4.06
     河北田野汽车集团有限公司 850 170.7 87.95
     郑州日产汽车有限公司 419 -44.36 10.69
     烟台汽车制造厂 187 -66.12 5.37
     广州羊城汽车有限公司 283 -42.24 9.03
     淄博汽车制造厂 413 9.84 -14.8
     三环集团十通专用汽车有限公司 296 22.31 11.55
     长安汽车(集团)有限责任公司 163
     福建汽车厂 184 34.31 -3.99
     沈阳富桑黑豹有限公司 29 295.44
     福州汽车厂 85 -67.31 -31.94
     云南金马农用车制造总厂 92 -2.13 -1.37
     重庆市渝州汽车总厂 52 57.58 96.67
     镇江汽车制造厂 18 -67.27 -48.31
     昆明茶花汽车厂 8 14.29 -31.11
     微型载货汽车 8165 -13.34 -4.2
     柳州五菱汽车有限责任公司 3880 16.38 2.11
     长安汽车(集团)有限责任公司 2323 -50.98 -32.09
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 914 80.28 9.96
     昌河飞机工业公司 863 915.29 310.6
     天津汽车工业(集团)有限公司 0 -100 107.8
     陕西飞机制造公司 150 -71.21 7.14
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 0 -100 -66.58
     四川吉利汽车制造有限公司 35 -81.68 -77.08
     跃进汽车集团公司 0
     大型客车 778 36.49 7.54
     东风汽车公司 237 189.02 91.97
     上海客车制造公司 133 40 0.32
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 150 28.21 -10.12
     常州长江客车集团有限公司 30 20 0.54
     安徽安凯汽车集团公司 92 15 -28.21
     江苏亚星客车集团有限公司 51 21.43 51.55
     桂林客车工业集团公司 34 -10.53 2.09
     西安西沃客车有限公司 28 -54.84 30.26
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 8
     北京北方车辆制造厂 6 -70 -1.47
     中国重型汽车集团公司 7 -80.9
     湖南省三湘客车集团有限公司 0 -100 1250
     郑州宇通客车股份有限公司 2
     广州汽车制造厂 0 -50
     中型客车 2995 10.03 19.18
     中国第一汽车集团公司 1037 -14.44 -0.24
     东风汽车公司 594 134.78 75.44
     江苏亚星客车集团有限公司 534 24.77 -1.3
     常州长江客车集团有限公司 376 -6.23 63.76
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 83 -17 52.19
     广州汽车制造厂 118 81.54 1.82
     湖南省三湘客车集团有限公司 66 26.92 36.34
     安徽安凯汽车集团公司 67 59.52 194.96
     四川汽车工业集团公司 0 -100 -60.75
     中汽客车有限责任公司 11
     重庆专用汽车制造总厂 15 150 295.56
     桂林客车工业集团公司 4 -80 78.48
     郑州宇通客车股份有限公司 81
     四川旅行车制造厂 8 -52.94 -44.44
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 1 -88.89 -82.54
     北京北方车辆制造厂 0 -84.62
     广州羊城汽车有限公司 0 -100 -50
     轻型客车 21335 49.3 44.07
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 5194 32.13 50.15
     跃进汽车集团公司 2064 16.35 27.69
     合肥江淮汽车有限公司 2702 27.45 19.85
     东南(福建)汽车工业有限公司 1487 730.73 331.72
     北京汽车工业集团总公司 830 -20.88 -23
     长丰(集团)有限公司 926 42.24 186.34
     四川吉利汽车制造有限公司 1143 286.15 142.13
     东风汽车公司 1329 13190 10267.2
     中国第一汽车集团公司 1199 188.92 49.25
     庆铃汽车(集团)有限公司 547 -14.4 135.09
     芜湖一汽扬子汽车厂 370 -19.04 -26.64
     江铃汽车集团公司 244 -18.94 20.26
     四川旅行车制造厂 248 -13.59 24.95
     湖南汽车车桥厂 401 3.89 15.66
     江苏悦达汽车制造厂 413 4376.92
     江西富奇汽车总厂 350 337.5 124.48
     河北长安胜利汽车有限公司 130 -41.7 -25.36
     中汽客车有限责任公司 170 36 1.42
     河北田野汽车集团有限公司 342 317.07 164.38
     一汽海南汽车有限公司 115 -66.37 -8.73
     东风武汉轻型汽车公司 0 -100 32.83
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 320 5233.33 1304.44
     石家庄大同汽车制造有限责任公司 74 59400
     三江雷诺汽车有限公司 57 -77.2 -53.16
     江西消防车辆制造厂 49 104.17 43.05
     中信机电制造公司 50 -21.88 -27.07
     重庆专用汽车制造总厂 149 73.26 -30.47
     湖南省三湘客车集团有限公司 33 -10.81 70.31
     上汽集团仪征汽车有限公司 54 -2.69
     广州羊城汽车有限公司 23 -66.67 -17.88
     浙江公路机械厂 49 226.67 196.77
     湖南省汽车制造厂 43 2.38 547.62
     微型客车 24301 33.04 54.43
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 7445 7.87 58.29
     长安汽车(集团)有限责任公司 6159 -0.19 75.05
     昌河飞机工业公司 4416 35.54 14.47
     柳州五菱汽车有限责任公司 4381 243.07 145.32
     中国第一汽车集团公司 1050 1066.67 14785
     天津汽车工业(集团)有限公司 200 -28.57 -45.78
     陕西飞机制造公司 650 125.69 117.68
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 0 121
     轿车 57165 28.33 9.71
     上海大众汽车有限公司 20919 3.85 -8.26
     一汽大众汽车有限公司 11290 117.74 30.2
     天津汽车工业(集团)有限公司 9000 30.89 -12.39
     神龙汽车有限公司 5310 61.1 47.46
     长安汽车(集团)有限责任公司 3131 18.37 13.67
     上海通用汽车有限公司 3251 10.24 214.83
     广州本田汽车有限公司 2701 169.29 248.33
     中国第一汽车集团公司 1117 -24.88 18.71
     北京汽车工业集团总公司 0 -100 -38.11
     西安秦川汽车有限责任公司 322 168.33 -0.33
     贵州云雀汽车有限责任公司 124 675 -59.5
     江南汽车实业有限公司 0 -100 -6.73
    
    

