2000年1-8月汽车工业主要企业销售情况表
     单位:辆
     企 业 名 称 8月完成 比同期增 比同期累
     长(%) 计增长%
     汽车企业总计 173799 25.85 18.7
     中国第一汽车集团公司 17772 16.68 19.96
     上海大众汽车有限公司 21248 66.22 -0.1
     长安汽车(集团)有限责任公司 14658 10.24 18.77
     东风汽车公司 12817 -6.53 7.56
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 8868 26.5 68.38
     北京汽车工业集团总公司 9939 18.22 0.55
     一汽大众汽车有限公司 10829 53.41 36.51
     柳州五菱汽车有限责任公司 8671 89.61 46.95
     天津汽车工业(集团)有限公司 8946 -12.42 -23.24
     昌河飞机工业公司 7559 71.99 18.6
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 6460 36.11 54.31
     跃进汽车集团公司 5085 -14.7 5.22
     神龙汽车有限公司 6713 56.37 25.49
     合肥江淮汽车有限公司 4318 38.4 41.73
     庆铃汽车(集团)有限公司 3203 0.09 4.19
     上海通用汽车有限公司 2952 27.35 230.96
     广州本田汽车有限公司 2691 156.77 248.75
     江铃汽车集团公司 2224 10.32 2.78
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 1849 244.96 208.28
     东南(福建)汽车工业有限公司 1729 334.42 313.47
     中汽客车有限责任公司 1017 -24.39 3.88
     四川省公路机械厂 743 35.34 -11.07
     中国重型汽车集团公司 917 -11.91 -0.53
     四川吉利汽车制造有限公司 1193 127.67 60.48
     长丰(集团)有限公司 914 57.04 197.11
     陕西飞机制造公司 449 -15.12 71.66
     河北田野汽车集团有限公司 803 135.48 66.06
     郑州日产汽车有限公司 564 -23.37 -10.35
     烟台汽车制造厂 273 -32.92 18.48
     芜湖一汽扬子汽车厂 544 -4.06 -9.61
     江苏亚星客车集团有限公司 671 17.72 -2.87
     三环集团十通专用汽车有限公司 502 65.13 67.24
     常州长江客车集团有限公司 413 -5.49 45.09
     西安秦川汽车有限责任公司 406 59.22 -5.22
     广州羊城汽车有限公司 258 -46.8 -2.79
     淄博汽车制造厂 421 10.21 -12.91
     四川旅行车制造厂 278 -15.24 31.09
     湖北专用汽车制造厂 254 22.71 14.22
     湖南汽车车桥厂 404 33.77 40.21
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 296 60 33.64
     江西富奇汽车总厂 342 402.94 109.93
     福建汽车厂 143 -27.78 -15.44
     江苏悦达汽车制造厂 403 5126.67
     河北长安胜利汽车有限公司 136 -52.78 -40.94
     一汽海南汽车有限公司 201 -16.25 -2.23
     贵州云雀汽车有限责任公司 52 -85.23 -5.61
     福州汽车厂 133 -57.64 -28.32
     汉阳特种车辆制造厂 170 385.71 372.05
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 117 -6.4 -35.58
     上海客车制造公司 133 87.32 2.61
     东风武汉轻型汽车公司 89 -16.04 -16.31
     云南金马农用车制造总厂 86 48.28 15.15
     安徽安凯汽车集团公司 154 24.19 3.63
     湖南省三湘客车集团有限公司 104 36.84 82.33
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 333 4062.5 460.32
     石家庄天同汽车制造有限责任公司 74 516.67 312.67
     三江雷诺汽车有限公司 130 -35.96 -30.74
     重庆专用汽车制造总厂 133 46.15 -9.6
     沈阳富桑黑豹有限公司 35 218.18 143.5
     四川汽车工业集团公司 21 -87.2 -41.13
     重庆市渝州汽车总厂 49 28.95 96.18
     江西消防车辆制造厂 62 8.77 -26.52
     广州汽车制造厂 92 16.46 -9.28
     桂林客车工业集团公司 45 -19.64 18.53
     湖南省汽车制造厂 49 122.73 835.71
     中信机电制造公司 61 -31.11
     上汽集团仪征汽车有限公司 22 25.73
     昆明茶花汽车厂 57 147.83 -7.75
     镇江汽车制造厂 29 -44.23 -47.11
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 50 85.19 46.67
     贵州华航汽车制造有限公司 24 -61.9 -42.61
     江南汽车实业有限公司 12 -82.86 -16
     湖南郴洲南燕汽车厂 42 20 -20.46
     浙江公路机械厂 48 118.18 131.25
     山西省汽车工业集团有限责任公司 40 81.82 18.09
     中国一拖集团有限公司 18 5.88 -17.02
     重庆西南车辆制造厂 6 -50 65.94
     上海汇众汽车制造有限公司 14 -53.33 57.14
     郑州轻型汽车制造厂 17 -50 -64.44
     西安西沃客车有限公司 16 -70.37 -10.73
     松辽汽车股份有限公司 0 158.62
     北京燕京汽车厂 22 -71.43 -75.84
     唐山汽车制造有限公司 2 -98.33 -78.19
     福建八闽汽车总厂 20 11.11 -25
     一汽集团新疆专用汽车厂 8 33.33
     郑州轻型汽车制造厂 56
     河北红星旅行车制造厂 0 -100 97.73
     宁波汽车制造厂 7 40 128.13
     一汽北京汽车有限责任公司 15 -74.14 -70.61
     吉林江北机械厂 12 -55.56 -79.36
     北京重型汽车制造厂 24 700 -13.85
     北京中华汽车制造有限公司 2 -33.33 -82.62
     国营万山特种车辆制造厂 3 -62.5 -74.03
     内蒙古北方重型汽车股份有限公司 4 -42.86 76.92
     北京北方车辆制造厂 11 -17.31
     云南金马机械总厂 1 -88.89 -25.53
     中国江南航天集团国营乌江机械厂 4 -34.15
     长沙汽车制造总厂 0 -100 -72.46
     一汽山东汽车改装厂 8 700 36.36
     湖北三江车辆有限责任公司 0 -100 -70
    

