2000年1-7月汽车(按车型分类)生产企业生产情况表
     单位:辆
     企业名称 7月 比同期 比同期累
     完成 增长% 计增长%
     重型载货汽车 5199 117.62 75.39
     中国第一汽车集团公司 3046 124.30 104.06
     东风汽车公司 1084 439.30 59.48
     中国重型汽车集团公司 851 19.02 17.79
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 48 6.67 -1.43
     山西省汽车工业集团有限责任公司 19 -5.00 116.54
     重庆西南车辆制造厂 56 180.00 200.00
     上海汇众汽车制造有限公司 20 300.00 71.58
     一汽集团新疆专用汽车厂 31 1450.00 135.19
     汉阳特种汽车制造厂 9 125.00 7.25
     北方重型汽车有限责任公司 15 53.85
     湖北专用汽车制造厂 5 -16.67 66.67
     北京重型汽车制造一 15 -63.16
     安徽安凯汽车集团公司 -80.00
     中国一拖集团有限公司
     中型载货汽车 9272 -20.56 -15.94
     东风汽车公司 4455 -35.77 -21.20
     中国第一汽车集团公司 4102 -4.85 -15.76
     湖北专用汽车制造厂 289 -2.03 13.89
     三环集团十通专用汽车有限公司 234 310.53 188.07
     汉阳特种汽车制造厂 157 685.00 396.70
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 13 -23.53 -12.44
     湖南省汽车制造厂 2 1742.86
     中国一拖集团有限公司 18 157.14 79.03
     四川吉利汽车制造有限公司 0 -100.00 -54.55
     中国重型汽车集团公司 0
     一汽集团新疆专用 2 -85.29
     轻型载货汽车 25080 4.16 2.99
     北京汽车工业集团总公司 5334 -4.55 0.04
     跃进汽车集团公司 2191 -23.53 0.98
     东风汽车公司 3045 14.78 -1.22
     中国第一汽车集团公司 2229 -15.34 -29.24
     庆铃汽车(集团)有退公司 2156 -26.27 -9.39
     合肥江淮汽车有限公司 1477 122.11 91.79
     江铃汽车集团公司 1717 22.64 -14.52
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 1721 296.54 149.40
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 1140 32.40 89.79
     四川省公路机械厂 663 32.34 -8.30
     中汽客车有限责任公司 1005 18.24 6.94
     郑州日产汽车有限公司 362 -5.44
     河北田野汽车集团有限公司 325 155.91 77.63
     烟台汽车制造厂 249 -45.15 16.28
     广州羊城汽车有限公司 221 -55.98 18.99
     淄博汽车制造厂 327 -12.10 -18.44
     长安汽车(集团)有限责任公司 200
     三环集团十通专用汽车有限公司 226 46.75 9.68
     福建汽车厂 91 -25.41 -7.34
     沈阳富桑黑豹有限公司 0 -100.00 285.26
     福州汽车厂 117 -58.21 -25.00
     云南金马农用车制造总厂 15 -82.56 -1.27
     重庆市渝州汽车总厂 51 70.00 102.11
     镇江汽车制造厂 27 107.69 -46.47
     昆明茶花汽车厂 1 -87.50 -31.94
     微型载货汽车 10836 64.13 -3.14
     柳州五菱汽车有限责任公司 3822 14.64 0.65
     长安汽车(集团)有限责任公司 3491 72.31 -29.43
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 1756 195.62 4.76
     天津汽车工业(集团)有限公司 900 109.06
     昌河飞机工业公司 766 2964.00 279.28
     陕西飞机制造公司 22 -95.11 68.06
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 16 -65.83
     四川吉利汽车制造有限公司 63 -63.58 -76.47
     跃进汽车集团公司 0
     大型客车 649 4.85 3.23
     东风汽车公司 144 171.70 74.89
     上海客车制造公司 133 7.26 -4.14
     常州长江客车集团有限公司 110 5.77 -0.14
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 80 -12.09 -16.15
     安徽安凯汽车集团公司 54 -52.63 -33.70
     桂林客车工业集团公司 5 -90.38 4.02
     江苏亚星客车集团有限公司 57 128.00 59.87
     西安西沃客车有限公司 35 -12.50 88.89
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 9
     北京北方车辆制造厂 3 -80.00
     中国重型汽车集团公司 7 -83.85
     湖南省三湘客车集团有限公司 12
     郑州宇通客车股份有限公司 0
     广州汽车制造厂 0 -100.00 -50.00
     中型客车 2498 -1.54 20.94
     中国第一汽车集团公司 560 -54.17 2.30
     东风汽车公司 544 125.73 67.30
     江苏亚星客车集团有限公司 574 32.87 -4.96
     常州长江客车集团有限公司 383 25.57 84.70
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 151 86.42 64.04
     湖南省三湘客车集团有限公司 58 346.15 38.08
     广州汽车制造厂 86 24.64 -10.26
     安徽安凯汽车集团公司 38 35.71 268.83
     四川汽车工业集团公司 0 -100.00 -50.00
     中汽客车有限责任公司 25
     重庆专用汽车制造总厂 37 1750.00 317.95
     桂林客车工业集团公司 0 -100.00 132.20
     四川旅厅车制造厂 10 -54.55 -43.31
     郑州宇通客车股份有限公司 27
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 4 -84.62 -81.48
     北京北方车辆制造厂 0
     广州羊城汽车有限公司 1
     轻型客车 21479 46.41 43.26
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 5217 34.35 53.33
     跃进汽车集团公司 2730 18.03 29.14
     合肥江淮汽车有限公司 2266 10.75 18.45
     东南(福建)汽车工业有限公司 1498 244.37 304.56
     北京汽车工业集团总公司 1125 6.23 -23.18
     长丰(集团)有限公司 1003 150.75 238.86
     四川吉利汽车制造有限公司 1217 411.34 124.58
     东风汽车公司 686 -6870.00 9658.83
     中国第一汽车集团公司 1100 111.95 31.88
     庆铃汽车(集团)有限公司 847 47.05 203.51
     江铃汽车集团公司 545 4.01 24.97
     芜湖一汽扬子汽车厂 390 -31.70 -27.46
     四川旅行车制造厂 268 19.64 31.98
     湖南汽车车桥厂 427 94.09 18.61
     河北长安胜利汽车有限公 104 -5.45 -23.59
     江西富奇汽车总厂 313 353.62 100.00
     江苏悦达汽车制造厂 114 3317.95
     中汽客车有限责任公司 228 29.55 -2.15
     一汽海南汽车有限公司 60 -47.37 11.25
     河北田野汽车集团有限公司 195 39.29 132.91
     东风武汉轻型汽车公司 100 63.93
     石家庄大同汽车制造有限责任公司 101 52000.00
     三江雷诺汽车有限公司 94 -45.98 -46.14
     江西消防车辆制造厂 65 160.00 37.77
     中信机电制造公司 63 65.79 -27.71
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 234 5750.00 700.00
     湖南省三湘客车集团有限公司 40 90.48 89.68
     广州羊城汽车有限公司 28 -53.33 -7.26
     上汽集团仪征汽车有限公司 55 -56.69 -18.86
     重庆专用汽车制造总厂 74 393.33 -48.03
     湖南省汽车制造厂 54
     浙江公路机械厂 40 166.67 191.03
     湖南郴州南燕汽车厂 45 -8.16 -3.81
     贵州华航汽车制造有限公司 7 -68.18 19.76
     微型客车 28620 60.18 56.92
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 8940 53.98 67.11
     长安汽车(集团)有限责任公司 5881 110.86 88.87
     昌河飞机工业公司 6271 -17.40 13.08
     柳州五菱汽车有限责任公司 4392 374.30 135.44
     中国第一汽车集团公司 1000 3233.33 55940.00
     天津汽车工业(集团)有限公司 2100 349.68 -46.02
     陕西飞机制造公司 18 -93.00 116.24
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 18 121.00
     轿车 50346 17.62 7.40
     上海大众汽车有限公司 17023 -1.66 -10.14
     一汽大众汽车有限公司 8976 16.36 21.03
     天津汽车工业(集团)有限公司 7701 14.53 -17.02
     神龙汽车有限公司 3742 23.13 45.09
     长安汽车(集团)有限公司 3734 -9.72 13.16
     上海通用汽车有限公司 3558 179.72 373.61
     广州本田汽车有限公司 3194 885.80 375.24
     中国第一汽车集团公司 1370 4.26 26.99
     北京汽车工业集团总公司 503 2.44 -30.58
     西安秦川汽车有限责任公司 400 4.71 -8.07
     贵州云雀汽车有限责任公司 125 -67.33
     江南汽车实业有限公司 20 11.24
    

