2000年1-4月汽车(按车型分类)生产企业生产情况表
     辆
     企业名称 4月完成 比同期 比同期累
     增长,% 计增长,%
     重型载货汽车 8226 79.02 68.84
     中国第一汽车集团公司 5241 94.18 81.78
     东风汽车公司 1924 92.21 80.11
     中国重型汽车集团公司 893 23.86 13.91
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 59 -18.06 -6.22
     重庆西南车辆制造厂 23 666.67 434.78
     山西省汽车工业集团有限责任公司 48 380.00 39.08
     一汽集团新疆专用汽车厂 0 -100.00 57.38
     上海汇众汽车制造有限公司 15 -37.50 5.00
     汉阳特种汽车制造厂 4 -73.33 -15.79
     北方重型汽车有限责任公司 2 -50.00 -5.00
     湖北专用汽车制造厂 5 66.67 20.00
     北京重型汽车制造厂 10 66.67 -80.77
     中国一拖集团有限公司 2
     中型载货汽车 16610 -14.16 -21.89
     东风汽车公司 8150 -20.42 -28.75
     中国第一汽车集团公司 7288 -14.41 -19.67
     湖北专用汽车制造厂 496 60.00 15.92
     三环集团十通专用汽车有限公司 424 186.49 224.92
     汉阳特种汽车制造厂 156 205.88 287.16
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 40 -51.81 -4.11
     湖南省汽车制造厂 14 1042.86
     中国一拖集团有限公司 42 170.59
     四川吉利汽车制造有限公司 0
     轻型载货汽车 44076 3.77 8.10
     北京汽车工业集团总公司 10092 0.82 -3.11
     跃进汽车集团公司 4983 -11.08 18.65
     东风汽车公司 3897 -2.11 12.01
     中国第一汽车集团公司 4859 -19.77 -28.23
     庆铃汽车(集团)有限公司 3029 -4.66 24.32
     合肥江淮汽车有限公司 2412 57.85 111.03
     江铃汽车集团公司 1850 -22.92 -24.39
     四川省公路机械厂 1858 -9.32 -18.68
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 2195 196.62 118.62
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 1880 108.89 125.02
     中汽客车有限责任公司 1420 137.46 34.29
     郑州日产汽车有限公司 712 -48.48 -4.82
     烟台汽车制造厂 1163 22.81 40.54
     河北田野汽车集团有限公司 1080 172.04 80.21
     广州羊城汽车有限公司 524 28.75 70.29
     沈阳富桑黑豹有限公司 40 -60.40 566.46
     福建汽车厂 298 -15.82 -1.48
     三环集团十通专用汽车有限公司 321 -3.89 20.39
     长安汽车(集团)有限责任公司 400
     淄博汽车制造厂 322 -31.34 -34.44
     福州汽车厂 266 19.82 -6.99
     云南金马农用车制造总厂 123 16.04 -12.58
     重庆市渝州汽车总厂 102 121.74 111.89
     昆明茶花汽车厂 35 -41.67 10.60
     镇江汽车制造厂 64 -58.44 -49.01
     贵州华航汽车制造有限公司 11 -88.17 -11.51
     四川汽车工业集团公司 42 250.00 808.33
     汉阳特种汽车制造厂 35
     唐山汽车制造有限公司 0 -100.00 -45.55
     微型载货汽车 15599 0.66 -10.71
     柳州五菱汽车有限责任公司 5680 -9.96 -1.97
     长安汽车(集团)有限责任公司 5461 -12.16 -30.67
     昌河飞机工业公司 1516 2232.31 191.85
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 1500 -9.37 -25.25
     天津汽车工业(集团)有限公司 1001 43.00 20.04
     陕西飞机制造公司 303 51.50 286.50
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 89 -57.62 -61.72
     四川吉利汽车制造有限公司 48 -65.96 -82.46
     跃进汽车集团公司 1
     大型客车 493 -28.55 13.60
     常州长江客车集团有限公司 123 21.78 33.25
     上海客车制造公司 94 -40.13 45.35
     东风汽车公司 70 -32.04 77.96
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 55 -48.11 -17.43
     安徽安凯汽车集团公司 69 7.81 -9.52
     桂林客车工业集团公司 51 96.15 22.14
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 20
     西安西沃客车有限公司 0 -100.00 -21.69
     江苏亚星客车集团有限公司 2 -95.00 -34.38
     北京北方车辆制造厂 8 166.67 100.00
     湖南省三湘客车集团有限公司 1
     中型客车 4186 87.88 22.41
     中国第一汽车集团公司 2339 103.21 14.43
     东风汽车公司 560 185.71 46.57
     常州长江客车集团有限公司 327 50.00 88.72
     江苏亚星客车集团有限公司 479 39.65 -20.79
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 172 62.26 63.02
     湖南省三湘客车集团有限公司 57 21.28 18.18
     安徽安凯汽车集团公司 41 192.86 922.22
     广州汽车制造厂 65 41.30 -27.12
     四川汽车工业集团公司 52 -8.77 -24.77
     中汽客车有限责任公司 30
     桂林客车工业集团公司 13 160.00 1820.00
     重庆专用汽车制造总厂 40 185.71 148.39
     四川旅行车制造厂 8 -61.90 -22.73
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 0 -100.00 -85.71
     郑州宇通客车股份有限公司 2
     北京北方车辆制造厂 1
     轻型客车 20772 34.88 35.35
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 5369 32.96 70.59
     跃进汽车集团公司 2830 22.88 17.99
     合肥江淮汽车有限公司 2311 31.98 16.41
     东南(福建)汽车工业有限公司 1454 164.36 313.09
     北京汽车工业集团总公司 1530 -37.11 -45.25
     长丰(集团)有限公司 813 2911.11 694.46
     中国第一汽车集团公司 1290 266.48 66.67
     庆铃汽车(集团)有限公司 390 125.43 225.45
     四川吉利汽车制造有限公司 769 309.04 21.06
     东风汽车公司 771 77000.00 4291.84
     芜湖一汽扬子汽车厂 485 -24.69 -30.38
     江铃汽车集团公司 365 54.01 36.56
     四川旅行车制造厂 344 13.91 10.26
     河北长安胜利汽车有限公司 293 -39.71 -36.78
     湖南汽车车桥厂 222 -17.16 12.32
     江苏悦达汽车制造厂 14 1692.31
     一汽海南汽车有限公司 287 22.13 21.39
     中汽客车有限责任公司 126 -1.56 -9.96
     江西富奇汽车总厂 86 -23.21 25.86
     东风武汉轻型汽车公司 100 11.11 117.39
     河北田野汽车集团有限公司 174 295.45 127.33
     三江雷诺汽车有限公司 32 -84.47 -35.03
     江西消防车辆制造厂 26 -62.32 18.40
     湖南省三湘客车集团有限公司 30 130.77 85.26
     石家庄大同汽车制造有限责任公司 144 14300.00
     中信机电制造公司 58 -18.31 -43.75
     广州羊城汽车有限公司 70 16.67 -8.39
     贵州华航汽车制造有限公司 49 32.43 31.73
     重庆专用汽车制造总厂 34 -69.64 -61.99
     四川汽车工业集团公司 35 -59.77 -41.00
     浙江公路机械厂 46 232.26
     湖南郴洲南燕汽车厂 35 3233.33
     湖南省汽车制造厂 37
     上汽集团仪征汽车有限公司 9 -88.61 5.06
     郑州轻型汽车制造厂 11 -74.42 -73.23
     江苏亚星客车集团有限公司 31 -50.00 -76.00
     福建八闽汽车总厂 18 157.14 47.22
     微型客车 46272 90.35 56.80
     长安汽车(集团)有限责任公司 13524 114.56 100.98
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 11007 83.14 68.83
     昌河飞机工业公司 8430 31.66 9.97
     柳州五菱汽车有限责任公司 6376 171.20 151.90
     中国第一汽车集团公司 3520
     天津汽车工业(集团)有限公司 2800 0.00 -60.57
     陕西飞机制造公司 600 49.25 259.22
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 15 -62.50 80.71
     轿车 48484 -3.96 0.14
     上海大众汽车有限公司 16153 -27.55 -16.33
     一汽大众汽车有限公司 9997 22.71 9.97
     天津汽车工业(集团)有限公司 8000 -21.21 -28.89
     长安汽车(集团)有限责任公司 4000 29.45 16.05
     神龙汽车有限公司 4773 81.00 47.38
     上海通用汽车有限公司 505 87.04 2644.37
     广州本田汽车有限公司 2437 349.63 691.38
     中国第一汽车集团公司 1547 29.35 150.57
     北京汽车工业集团总公司 474 -55.74 -60.52
     西安秦川汽车有限责任公司 500 -19.87 -12.07
     江南汽车实业有限公司 48 -30.43 25.17
     贵州云雀汽车有限责任公司 50 -85.55 -80.11
    
    

