2000年1-4月汽车(按车型分类)生产企业销售情况表
     企业名称 4月完成 比同期 比同期累
     增长,% 计增长,%
     重型载货汽车 7665 57.20 64.55
     中国第一汽车集团公司 5039 96.91 98.90
     东风汽车公司 1491 43.50 60.61
     中国重型汽车集团公司 984 -11.67 -7.66
     包头北方奔驰重型汽车有限公司 33 -13.16 101.54
     重庆西南车辆制造厂 16 45.45 200.00
     山西省汽车工业集团有限责任公司 32 60.00 9.28
     上海汇众汽车制造有限公司 36 176.92 66.07
     一汽集团新疆专用汽车厂 6 -79.31 60.00
     汉阳特种汽车制造厂 7 -56.25 -12.90
     北京重型汽车制造厂 9 -64.00 -45.45
     湖北专用汽车制造厂 6 50.00 33.33
     北方重型汽车有限责任公司 4 100.00 -25.00
     中型载货汽车 17096 -14.99 -14.48
     中国第一汽车集团公司 8873 -3.42 -10.70
     东风汽车公司 7221 -30.06 -22.00
     湖北专用汽车制造厂 358 17.38 11.52
     三环集团十通专用汽车有限公司 377 192.25 176.03
     汉阳特种汽车制造厂 161 387.88 290.00
     中国一拖集团有限公司 68 17.24 -6.75
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 26 -62.86 -27.04
     湖南省汽车制造厂 8 700.00
     四川吉利汽车制造有限公司 0
     一汽集团新疆专用汽车厂 2 -60.00 -78.57
     辽宁凌源红凌汽车企业集团 2 100.00
     轻型载货汽车 40889 0.53 10.58
     北京汽车工业集团总公司 9387 -4.75 4.26
     东风汽车公司 4551 0.93 35.86
     跃进汽车集团公司 4349 -9.85 17.54
     中国第一汽车集团公司 3929 -27.97 -19.47
     庆铃汽车(集团)有限公司 2477 -21.96 1.40
     江铃汽车集团公司 1852 -8.18 -8.39
     合肥江淮汽车有限公司 2315 77.12 120.53
     一汽红塔云南汽车制造有限公司 2387 229.24 142.04
     四川省公路机械厂 1951 2.90 -22.95
     中汽客车有限责任公司 974 44.51 22.97
     郑州日产汽车有限公司 879 -28.54 -0.15
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 1349 112.78 77.46
     烟台汽车制造厂 941 5.85 30.84
     河北田野汽车集团有限公司 938 119.16 45.05
     广州羊城汽车有限公司 515 28.75 25.65
     淄博汽车制造厂 406 -12.12 -28.67
     福建汽车厂 267 -14.15 -8.70
     三环集团十通专用汽车有限公司 320 7.02 15.98
     长安汽车(集团)有限责任公司 206
     福州汽车厂 267 9.43 -7.87
     沈阳富桑黑豹有限公司 30 -62.50 334.71
     天津汽车工业(集团)有限公司 107 -75.35 -60.77
     云南金马农用车制造总厂 111 -5.13 -11.64
     重庆市渝州汽车总厂 86 68.63 94.04
     镇江汽车制造厂 63 -61.11 -51.45
     昆明茶花汽车厂 63 53.66 20.00
     汉阳特种汽车制造厂 34
     贵州华航汽车制造有限公司 31 -53.03 -58.73
     四川汽车工业集团公司 26 2500.00 1257.14
     唐山汽车制造有限公司 0 -100.00 -63.43
     微型载货汽车 13116 -8.89 -6.33
     柳州五菱汽车有限责任公司 5261 -11.30 3.88
     长安汽车(集团)有限责任公司 3911 -34.08 -36.87
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 1752 29.01 23.55
     昌河飞机工业公司 1318 453.78 298.52
     天津汽车工业(集团)有限公司 283 -31.81 -12.99
     陕西飞机制造公司 473 86.96 173.81
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 63 -61.59 -47.71
     四川吉利汽车制造有限公司 54 -48.08 -80.02
     跃进汽车集团公司 1
     大型客车 524 -16.69 23.06
     常州长江客车集团有限公司 124 25.25 34.61
     上海客车制造公司 105 -33.12 45.43
     东风汽车公司 58 -37.63 67.34
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 93 29.17 15.13
     安徽安凯汽车集团公司 75 -8.54 0.90
     桂林客车工业集团公司 47 67.86 19.26
     江苏亚星客车集团有限公司 1 -97.50 -4.21
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 16
     西安西沃客车有限公司 0 -100.00 -20.75
     湖南省三湘客车集团有限公司 1
     北京北方车辆制造厂 4 33.33 -30.00
     中型客车 3846 67.07 19.59
     中国第一汽车集团公司 2198 101.47 6.38
     江苏亚星客车集团有限公司 429 12.30 -19.31
     常州长江客车集团有限公司 335 53.67 83.04
     东风汽车公司 429 38.83 35.62
     辽宁黄海汽车(集团)有限责任公司 149 8.76 123.72
     湖南省三湘客车集团有限公司 82 256.52 37.42
     广州汽车制造厂 56 51.35 -15.21
     安徽安凯汽车集团公司 44 214.29 722.73
     四川汽车工业集团公司 52 -8.77 -24.77
     桂林客车工业集团公司 16 128.57 1328.57
     中汽客车有限责任公司 9
     重庆专用汽车制造总厂 32 3100.00 484.62
     四川旅行车制造厂 13 -43.48 -12.20
     沈阳飞机工业(集团)有限公司 2 -33.33 -20.00
     轻型客车 21078 48.49 48.72
     沈阳一汽金杯汽车工业有限公司 5491 56.89 97.06
     跃进汽车集团公司 3109 42.16 33.40
     合肥江淮汽车有限公司 2311 31.31 14.27
     北京汽车工业集团总公司 1786 -14.59 -25.92
     东南(福建)汽车工业有限公司 1335 262.77 276.76
     长丰(集团)有限公司 840 425.00 828.71
     东风汽车公司 728 7180.00 8400.00
     庆铃汽车(集团)有限公司 585 238.15 236.87
     芜湖一汽扬子汽车厂 637 -13.57 -4.26
     四川吉利汽车制造有限公司 738 265.35 32.70
     中国第一汽车集团公司 725 101.95 40.59
     江铃汽车集团公司 461 29.49 57.08
     四川旅行车制造厂 293 5.78 17.44
     河北长安胜利汽车有限公司 251 -42.69 -44.99
     中汽客车有限责任公司 128 -17.42 -13.04
     湖南汽车车桥厂 191 21.66 10.00
     一汽海南汽车有限公司 211 31.06 -3.90
     江苏悦达汽车制造厂 150 1610.00
     东风武汉轻型汽车公司 100 11.11 117.39
     江西富奇汽车总厂 67 -33.66 25.45
     三江雷诺汽车有限公司 78 -6.02 21.40
     河北田野汽车集团有限公司 171 451.61 67.53
     江西消防车辆制造厂 20 -76.19 -1.05
     中信机电制造公司 52 -17.46 -24.89
     湖南省三湘客车集团有限公司 30 130.77 85.26
     重庆专用汽车制造总厂 54 -44.33 -45.98
     上汽集团仪征汽车有限公司 58 -26.58 98.73
     石家庄天同汽车制造有限责任公司 144 554.55 123.19
     湖南郴洲南燕汽车厂 0 123.64
     四川汽车工业集团公司 52 -28.77 -35.45
     贵州华航汽车制造有限公司 38 111.11 49.37
     北京燕京汽车厂 18 -61.70 -64.13
     浙江公路机械厂 35 174.29
     广州羊城汽车有限公司 30 -40.00 -19.33
     福建八闽汽车总厂 24 14.29 -21.00
     郑州轻型汽车制造厂 37 -22.92 -69.96
     微型客车 39620 57.35 61.23
     哈尔滨哈飞汽车制造有限公司 10874 66.09 103.98
     长安汽车(集团)有限责任公司 10026 75.34 90.77
     昌河飞机工业公司 8318 19.86 -7.85
     柳州五菱汽车有限责任公司 4767 120.80 123.57
     中国第一汽车集团公司 3449
     天津汽车工业(集团)有限公司 1473 -58.12 -16.23
     陕西飞机制造公司 682 152.59 117.24
     南京东风汽车工业(集团)有限公司 31 10.71 119.83
     轿车 49565 4.94 2.66
     上海大众汽车有限公司 16886 -22.81 -19.28
     一汽大众汽车有限公司 9183 18.83 17.42
     天津汽车工业(集团)有限公司 7690 7.73 -22.93
     长安汽车(集团)有限责任公司 3700 4.85 13.39
     神龙汽车有限公司 4729 30.06 35.05
     上海通用汽车有限公司 1772 4563.16 11442.40
     广州本田汽车有限公司 2538 368.27 707.20
     中国第一汽车集团公司 1541 63.24 142.88
     北京汽车工业集团总公司 710 -4.44 -44.94
     西安秦川汽车有限责任公司 506 -43.84 8.79
     贵州云雀汽车有限责任公司 259 194.32 61.63
     江南汽车实业有限公司 41 86.36 62.26
     吉林江北机械厂 10 -79.59 -82.03
    
    

