投资者可能涉及的有关收费(2002年5月1日起执行)
项目 | 名称 | 收费标准 |
A股、老基金 | 佣金 | 不超过成交金额的0.3%,起点:5元 |
印花税 | 成交金额的0.2% | |
过户费 | 成交面额的0.1%,起点:1.00元 | |
证券投资基金 | 佣金 | 按成交金额的0.25%,起点:5元 |
债券(国债、企业债、可转换公司债券等) | 佣金 | 不超过成交金额的0.2%,起点:5元 |
国债回购 | 佣金 | 成交金额的0.015%(3天) |
不超过成交金额的0.025%(7天) | ||
不超过成交金额的0.05%(14天) | ||
不超过成交金额的0.1%(28天) | ||
不超过成交金额的0.15%(28天以上) | ||
B股/B股权证交易 | 佣金 | 成交金额的0.3%,起点:1美元 |
印花税 | 成交金额的0.2% | |
结算费 | 成交金额的0.05% | |
A股开户 | 个人纸卡 | 40元/每个帐户 |
个人磁卡 | 本地:40元/每个帐户;异地:70元/每个帐户。 | |
证券投资基金帐户 | 5元/每个帐户 | |
机构帐户 | 400元/每个帐户 | |
挂失转户 | 手续费 | 10元/每个帐户 |
销户 | 手续费 | 5元/每个帐户 |
查询 | 查询股东帐户资料 | 5元/每个帐户 |
查询余额 | 20元/每个帐户 | |
查询交易记录 | 个人帐户:每户每次20元;机构帐户:每户每次50元。 | |
非交易过户 | 手续费 | 10元/每笔 |
过户费 | 按证券面值向过户双方各收取0.1%的过户费(个人帐户起点1元,机构帐户起点10元)。 | |
印花税 | 按当日开盘价的证券成交金额向过户双方各收取0.2%的印花税(暂不流通的转配股按1元面值计算)。债券和基金不收印花税。 | |
法人股过户 | 协议转让 | 过户费:500万股以下的,按股票面值的千分之一(双向);500万股以上的(含500万股),超过部分按按股票面值的万分之一(双向)。 |
印花税:按过户股票价款总额的千分之四(双向)。 | ||
法人名称变更、歇业过户 | 手续费:100元。 | |
证券质押登记 | 500万股以下的,按质押股票面值的千分之一,起点100元;500万股以上的(含500万股),超过部分按质押股票面值的万分之一。 | |
B股开户 | 个人 | 15美元 |
机构帐户 | 75美元 | |
B股权证交易 | 交易过户费 | 成交面额的0.1% |
B股非交易过户 | 过户费 | 30美元/笔 |
修改错误交收指令 | 30美元/笔 | |
B股清算费 | 使用托管银行 | 每项交易8美元,最高每个买卖指令24美元 |
使用境外代理商 | 每项交易4美元,最高每个买卖指令24美元 | |
使用境内代理商 | 每项交易1美元,最高每个买卖指令24美元 |

