收 费 项 目 | 收 费 标 准 | 备 注 | |
开户费 | 个人:本地40元;异地50元 机构:本地300元;异地500元 | | |
交易手续费 | A股 | 成交金额的3.5‰ 起点:人民币5.00元 | |
企债 | 成交金额的2‰ | | |
国债 | 成交金额的2‰ | | |
基金 | 新基金:成交金额比例的2.5‰ 老基金:成交金额的0.3‰ | | |
印花税 | A股:成交金额的4‰;其它免交 | | |
转托管费 | 每户每次收人民币30元 | | |
表二:B股收费标准
收费项目 | 收 费 标 准 | 备 注 |
开户费 | 个人:港币120元;基金/机构:港币580元 | |
结算费 | 成交金额的0.05%(上限:港币500元) | |
帐户修改、删除 | 港币10.00元/户 | |
挂失 | HKD50.00/户 | |
经纪拥金 | 成交金额的0.43% | |
交易规费 | 成交金额的0.0341% | |
印花税 | 成交金额的0.3% | |
转托管费 | 境内券商互转:港币100.00元/每次 境内外券商互转:转入方和转出方每 只股票各收取港币50元 | |
汇款费 | 汇入:免费 汇出:CHATS汇款港币35.00/笔 电汇:港币160.00/笔 | 若结算会员的开户行为渣打银行,则汇入、汇出均免费 |

