深、沪交易所暂停交易的时间及其他内容规定如下表:
深交所暂停交易办法
内 容 | 停牌时间 | 备 注 |
公布年度报告 | 半个工作日 | |
公布中期报告 | 半个工作日 | |
召开股东大会 | 视情况定 | 如会议期间与开市时间重叠,自股东大会召开当天起,相关证券停牌,直至其所披露资料在指定报刊上公布的当天下午开市时复牌。 |
公告预分配股方案 | 半个工作日 | |
公告重大事件 | 半个工作日 | |
引发股价波动传言 | 视情况定 | 停牌后,须待该公司公开澄清后方能复牌 |
处罚性停牌 | 视情况定 | 停牌后,待处理结果公布后方能复牌 |
上交所暂停交易办法
(一)即时停牌
内 容 | 停 牌 时 间 | 备 注 |
公布年报、中报 | 半个工作日 | 如逢休市,次交易日补停半天 |
召开股东大会 | 一个工作日 | 如审议非重要事项,则不停市 |
公告分配方案 | 半个工作日 | 如逢休市,该公司股票次交易日补停半天 |
公布配股说明书 | 半个工作日 | 如逢休市,该公司股票次交易日补停半天 |
公布重大股权变动 | 半个工作日 | 如逢休市,该公司股票次交易日补停半天 |
公布重要信息 | 半个工作日 | 如逢休市,该公司股票次交易日补停半天 |
(二)短期停牌
内 容 | 停 牌 时 间 | 备 注 |
存在引发股价异常波动的事实 | 视情况定 | 须待公司澄清后方能复牌 |
证券交易所、证监会认为必要时 | 视情况定 | 待处理结束公司公布后方能复牌 |

