品种 规格 材质 钢厂 今日价格 昨日价格 涨跌
普中板 6mm*1800*8000 Q235A 重钢 缺货 缺货 0
普中板 8、10mm*1800*8000 Q235A 重钢 5400 5400 0
中厚板 12~25mm*1800*8000 Q235A 重钢 5200 5200 0
中厚板 32mm*1800*8000 Q235A 重钢 5350 5350 0
低合金 8、10mm*1800*8000 Q345 重钢 5400 5400 0
低合金 12~25mm*1800*8000 Q345 重钢 5250 5250 0
准高线 Φ6.5mm Q235 水钢 3730 3730 0
高线 Φ6.5mm Q235 重钢 3750 3750 0
高线 Φ8mm Q235 重钢 3750 3750 0
高线 Φ10mm Q235 重钢 3750 3750 0
螺纹钢 Φ12mm HRB335 威钢 3980 3930 50
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 3810 3810 0
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 威钢 3810 3810 0
Ⅲ级螺纹钢 Ф22mm HRB400 水钢 3950 3950 0
热轧卷 2.0mm*1050*C Q235 攀钢 5950 5950 0
热轧卷 2.75mm*1050*C Q235 攀钢 5500 5500 0
热轧卷 6.0mm*1250*C Q235 攀钢 5200 5200 0
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 攀钢 5300 5300 0
冷轧板 0.8*1000*2000mm ST12 攀钢 7250 7250 0
冷轧板 1.0*1000*2000mm ST12 攀钢 7220 7220 0
冷轧板 1.2*1000*2000mm ST12 攀钢 7180 7180 0
冷轧板 1.5*1000*2000mm ST12 攀钢 7100 7100 0
冷轧板 2.0*1000*2000mm ST12 攀钢 7150 7150 0
角钢 63*63*6mm Q235 安钢 3700 3700 0
角钢 90*90*8mm Q235 安钢 3660 3660 0
槽钢 12#A Q235 阿钢 3820 3820 0
槽钢 25#A Q235 重钢 3870 3870 0
槽钢 24#A Q235 鞍钢 3760 3760 0
工字钢 25#A Q235 重钢 3900 3900 0
工字钢 28#A Q235 包钢 3900 3900 0
热轧H型钢 175*175*7.5*11 Q235/SS400 莱钢 4750 4750 0
热轧H型钢 200*100*5.5*8 Q235/SS400 莱钢 4800 4800 0
热轧H型钢 250*125*6*9 Q235/SS400 莱钢 4700 4700 0
热轧H型钢 300*300*10*15 Q235/SS400 马钢 5350 5350 0
热轧H型钢 400*200*8*13 Q235/SS400 马钢 5150 5150 0
无缝管 108*5mm 20# 成无分厂 5750 5750 0
无缝管 159*5mm 20# 成无分厂 6300 6300 0
无缝管 219*8mm 20# 成无分厂 6600 6600 0
无缝管 377*10mm 20# 成无分厂 6700 6700 0

