连续上涨个股一览
| 代码 | 简称 | 趋势持续时间(天) | 连涨期间 | 周五收盘价(元) | |
| 涨幅(%) | 换手率(%) | ||||
| 600737 | ST屯河 | 23 | 10.05 | 29.23 | 2.08 |
| 000549 | 湘火炬A | 23 | 15.30 | 32.72 | 3.09 |
| 600266 | 北京城建 | 22 | 17.94 | 29.40 | 5.72 |
| 000683 | *ST天然 | 22 | 19.52 | 31.21 | 2.51 |
| 000626 | 如意集团 | 20 | 3.01 | 9.09 | 11.28 |
| 600378 | 天科股份 | 18 | 21.62 | 32.41 | 3.60 |
| 600634 | 海鸟发展 | 18 | 2.87 | 40.39 | 4.30 |
| 600800 | 天津磁卡 | 18 | 6.10 | 28.43 | 3.48 |
| 000007 | 深达声A | 17 | 11.64 | 96.83 | 3.55 |
| 600513 | 联环药业 | 16 | 9.11 | 43.30 | 8.50 |
| 000582 | 北海港 | 16 | 11.48 | 23.78 | 4.37 |
| 600031 | 三一重工 | 15 | 16.11 | 58.75 | 19.68 |
| 600090 | *ST酒花 | 15 | 2.91 | 9.23 | 3.54 |
| 000048 | 康达尔A | 15 | 9.76 | 21.23 | 2.25 |
| 600335 | ST盛工 | 13 | 7.08 | 22.43 | 3.63 |
| 600713 | 南京医药 | 13 | 7.18 | 13.25 | 3.88 |
| 000625 | 长安汽车 | 13 | 6.29 | 31.41 | 5.58 |
| 600418 | 江淮汽车 | 12 | 8.32 | 10.83 | 6.64 |
| 000415 | 汇通水利 | 11 | 8.07 | 30.42 | 3.08 |
| 600816 | 安信信托 | 10 | 5.97 | 29.94 | 3.37 |
| 000927 | 一汽夏利 | 10 | 5.86 | 29.85 | 2.35 |
| 600006 | 东风汽车 | 9 | 2.50 | 2.96 | 2.87 |
| 600830 | 大红鹰 | 9 | 17.80 | 13.82 | 4.83 |
| 600888 | 新疆众和 | 9 | 8.79 | 11.86 | 8.79 |
| 000501 | 鄂武商A | 9 | 0.79 | 5.12 | 2.54 |
| 000722 | 金果实业 | 9 | 14.88 | 20.90 | 2.78 |
| 000756 | 新华制药 | 9 | 3.62 | 6.43 | 3.15 |
| 000818 | 锦化氯碱 | 9 | 6.85 | 6.86 | 3.12 |
| 600275 | 武昌鱼 | 8 | 1.83 | 6.47 | 2.23 |
| 000408 | 河北华玉 | 8 | 1.92 | 10.46 | 3.18 |

